องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

Huaisamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 11

# รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567   30 มิ.ย. 2567 232
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567   1 เม.ย. 2567 299
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567   3 ม.ค. 2567 231
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566   20 ต.ค. 2566 265
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566   19 ก.ค. 2566 241
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566   19 เม.ย. 2566 305
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566   11 ม.ค. 2566 240
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 4)   20 ต.ค. 2565 240
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3)   12 ก.ค. 2565 286
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2)   7 เม.ย. 2565 346
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1)   6 ม.ค. 2565 402
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 4)   7 ต.ค. 2564 369
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 3)   9 ก.ค. 2564 397
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2)   19 เม.ย. 2564 425
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1)   15 ม.ค. 2564 424
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1)   30 มี.ค. 2563 455
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)   30 มี.ค. 2563 457
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3)   30 มี.ค. 2563 405
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4)   30 มี.ค. 2563 485
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1)   3 ก.ย. 2562 494
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2)   3 ก.ย. 2562 515
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3)   3 ก.ย. 2562 437
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 4)   3 ก.ย. 2562 416
24 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 438
25 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 445
26 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 434
27 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 456
Facebook Chat