องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

Huaisamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 13

# รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567   30 มิ.ย. 2567 243
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567   1 เม.ย. 2567 308
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567   3 ม.ค. 2567 243
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566   20 ต.ค. 2566 276
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566   19 ก.ค. 2566 252
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566   19 เม.ย. 2566 314
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566   11 ม.ค. 2566 248
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 4)   20 ต.ค. 2565 251
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3)   12 ก.ค. 2565 300
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2)   7 เม.ย. 2565 354
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1)   6 ม.ค. 2565 411
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 4)   7 ต.ค. 2564 377
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 3)   9 ก.ค. 2564 407
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2)   19 เม.ย. 2564 432
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1)   15 ม.ค. 2564 436
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1)   30 มี.ค. 2563 465
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)   30 มี.ค. 2563 466
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3)   30 มี.ค. 2563 415
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4)   30 มี.ค. 2563 494
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1)   3 ก.ย. 2562 511
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2)   3 ก.ย. 2562 524
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3)   3 ก.ย. 2562 447
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 4)   3 ก.ย. 2562 424
24 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 447
25 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 453
26 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 445
27 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 465
Facebook Chat