องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

Huaisamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 51

# รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567   30 มิ.ย. 2567 201
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567   1 เม.ย. 2567 269
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567   3 ม.ค. 2567 202
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566   20 ต.ค. 2566 239
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566   19 ก.ค. 2566 211
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566   19 เม.ย. 2566 276
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566   11 ม.ค. 2566 213
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 4)   20 ต.ค. 2565 206
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3)   12 ก.ค. 2565 256
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2)   7 เม.ย. 2565 315
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1)   6 ม.ค. 2565 368
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 4)   7 ต.ค. 2564 336
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 3)   9 ก.ค. 2564 370
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2)   19 เม.ย. 2564 395
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1)   15 ม.ค. 2564 386
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1)   30 มี.ค. 2563 426
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)   30 มี.ค. 2563 424
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3)   30 มี.ค. 2563 376
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4)   30 มี.ค. 2563 449
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1)   3 ก.ย. 2562 464
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2)   3 ก.ย. 2562 487
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3)   3 ก.ย. 2562 408
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 4)   3 ก.ย. 2562 386
24 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 413
25 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 415
26 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 402
27 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 425
Facebook Chat