องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

Huaisamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

# รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567   30 มิ.ย. 2567 164
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567   1 เม.ย. 2567 236
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567   3 ม.ค. 2567 165
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566   20 ต.ค. 2566 203
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566   19 ก.ค. 2566 167
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566   19 เม.ย. 2566 238
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566   11 ม.ค. 2566 177
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 4)   20 ต.ค. 2565 163
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3)   12 ก.ค. 2565 212
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2)   7 เม.ย. 2565 259
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1)   6 ม.ค. 2565 333
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 4)   7 ต.ค. 2564 285
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 3)   9 ก.ค. 2564 320
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2)   19 เม.ย. 2564 358
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1)   15 ม.ค. 2564 348
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1)   30 มี.ค. 2563 383
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)   30 มี.ค. 2563 371
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3)   30 มี.ค. 2563 336
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4)   30 มี.ค. 2563 408
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1)   3 ก.ย. 2562 423
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2)   3 ก.ย. 2562 448
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3)   3 ก.ย. 2562 366
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 4)   3 ก.ย. 2562 346
24 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 376
25 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 383
26 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 359
27 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) งบประมาณปี2561   2 ก.ย. 2562 385
Facebook Chat