องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

Huaisamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 35

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2567   1 ต.ค. 2567 133
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567   1 ก.ค. 2567 109
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 106
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566   5 ม.ค. 2567 274
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566   21 เม.ย. 2566 268
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 250
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   4 มี.ค. 2565 268
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565   4 ก.พ. 2565 244
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564   10 ม.ค. 2565 275
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   7 ธ.ค. 2564 251
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564   5 พ.ย. 2564 245
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564   5 ต.ค. 2564 245
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564   3 ก.ย. 2564 247
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564   6 ส.ค. 2564 240
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564   8 ก.ค. 2564 237
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564   7 มิ.ย. 2564 222
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564   5 พ.ค. 2564 227
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564   2 เม.ย. 2564 223
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   5 มี.ค. 2564 243
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564   2 ก.พ. 2564 224
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563   7 ม.ค. 2564 242
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   3 ธ.ค. 2563 247
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563   5 พ.ย. 2563 242
Facebook Chat